<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 28 Agosto 2026 alle 9:16 da All in One SEO v4.8.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.mmsadvice.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MMS Advice</title>
		<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com]]></link>
		<description><![CDATA[MMS Advice]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 09:35:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.mmsadvice.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/business-intelligence-e-aziende-lesperto-risponde-intervista-a-pier-luigi-montanaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/business-intelligence-e-aziende-lesperto-risponde-intervista-a-pier-luigi-montanaro/]]></link>
			<title>Business Intelligence e aziende: l&#8217;esperto risponde. Intervista a Pier Luigi Montanaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 09:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/hard-skill-soft-skill-quando-la-persona-la-differenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/hard-skill-soft-skill-quando-la-persona-la-differenza/]]></link>
			<title>Hard skill e soft skill: quando è la persona a fare la differenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 07:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/muda-muri-e-mura-la-trilogia-che-rallenta-le-aziende-e-gli-strumenti-lean-per-gestirla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/muda-muri-e-mura-la-trilogia-che-rallenta-le-aziende-e-gli-strumenti-lean-per-gestirla/]]></link>
			<title>Muda, Muri e Mura: la trilogia che rallenta le aziende e gli strumenti Lean per gestirla</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 10:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-bando-simest-tra-digitalizzazione-sostenibilita-e-internazionalizzazione-opportunita-per-le-imprese-italiane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-bando-simest-tra-digitalizzazione-sostenibilita-e-internazionalizzazione-opportunita-per-le-imprese-italiane/]]></link>
			<title>Il Bando SIMEST tra digitalizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione: opportunità per le imprese italiane</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/servizi-professionali/marketing-vendite/la-strategia-e-la-creazione-del-valore/posizionamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/servizi-professionali/marketing-vendite/la-strategia-e-la-creazione-del-valore/posizionamento/]]></link>
			<title>Posizionamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 08:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/data-visualization-larte-di-rappresentare-i-dati-in-maniera-chiara-semplice-intuitiva-ed-efficace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/data-visualization-larte-di-rappresentare-i-dati-in-maniera-chiara-semplice-intuitiva-ed-efficace/]]></link>
			<title>Data Visualization: l’arte di rappresentare i dati in maniera chiara, semplice, intuitiva ed efficace</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 08:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/limpatto-della-guerra-russia-ucraina-sul-business-italiano-analisi-e-riflessioni-utili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/limpatto-della-guerra-russia-ucraina-sul-business-italiano-analisi-e-riflessioni-utili/]]></link>
			<title>L’impatto della guerra Russia-Ucraina sul business italiano: analisi e riflessioni utili</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 09:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lavoro-ibrido-tra-flessibilita-e-produttivita-come-cambia-lorganizzazione-in-azienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lavoro-ibrido-tra-flessibilita-e-produttivita-come-cambia-lorganizzazione-in-azienda/]]></link>
			<title>Lavoro ibrido: tra flessibilità e produttività, come cambia l’organizzazione in azienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 07:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/dallharvard-business-review-la-ricetta-del-buon-leader-tra-linguaggio-responsabilita-e-resilienza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/dallharvard-business-review-la-ricetta-del-buon-leader-tra-linguaggio-responsabilita-e-resilienza/]]></link>
			<title>Dall’Harvard Business Review la ricetta del buon leader tra linguaggio, responsabilità e resilienza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 07:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/la-supply-chain-del-manifatturiero-in-un-contesto-geopolitico-instabile-sfide-e-possibili-percorsi-strategici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/la-supply-chain-del-manifatturiero-in-un-contesto-geopolitico-instabile-sfide-e-possibili-percorsi-strategici/]]></link>
			<title>La supply chain del manifatturiero in un contesto geopolitico instabile: sfide e possibili percorsi strategici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 11:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-e-risk-management-ridurre-vulnerabilita-senza-generare-sprechi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-e-risk-management-ridurre-vulnerabilita-senza-generare-sprechi/]]></link>
			<title>Lean e Risk Management: ridurre vulnerabilità senza generare sprechi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 08:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/bando-transizione-5-0-a-che-punto-siamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/bando-transizione-5-0-a-che-punto-siamo/]]></link>
			<title>Bando Transizione 5.0: a che punto siamo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 10:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/slow-working-lavoro-a-ritmo-di-vita-lavorare-meglio-per-vivere-meglio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/slow-working-lavoro-a-ritmo-di-vita-lavorare-meglio-per-vivere-meglio/]]></link>
			<title>Slow Working: “lavoro a ritmo di vita”. Lavorare meglio, per Vivere meglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 08:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/digital-collaboration-tecnologie-strategia-ed-efficienza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/digital-collaboration-tecnologie-strategia-ed-efficienza/]]></link>
			<title>Digital Collaboration: tecnologie, strategia ed efficienza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 08:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/tracciare-misurare-e-gestire-le-operazioni-aziendali-la-qualita-e-una-questione-di-dati-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/tracciare-misurare-e-gestire-le-operazioni-aziendali-la-qualita-e-una-questione-di-dati-2/]]></link>
			<title>Tracciare, misurare e gestire le operazioni aziendali: la qualità è una questione di dati</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 10:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/erp-e-business-intelligence-dati-operativi-che-generano-valore-strategico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/erp-e-business-intelligence-dati-operativi-che-generano-valore-strategico/]]></link>
			<title>ERP e Business Intelligence: dati operativi che generano Valore Strategico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 09:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/tracciare-misurare-e-gestire-le-operazioni-aziendali-la-qualita-e-una-questione-di-dati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/tracciare-misurare-e-gestire-le-operazioni-aziendali-la-qualita-e-una-questione-di-dati/]]></link>
			<title>Tracciare, misurare e gestire le operazioni aziendali: la qualità è una questione di dati</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 09:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/la-business-intelligence-nel-settore-manifatturiero-strumenti-sfide-utilizzo-e-vantaggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/la-business-intelligence-nel-settore-manifatturiero-strumenti-sfide-utilizzo-e-vantaggi/]]></link>
			<title>La Business Intelligence nel settore manifatturiero: strumenti, sfide, utilizzo e vantaggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 08:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-servizio-come-leva-competitiva-nel-settore-delle-macchine-movimento-terra-la-cangini-benne-trasforma-lassistenza-tecnica-in-un-importante-punto-di-forza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-servizio-come-leva-competitiva-nel-settore-delle-macchine-movimento-terra-la-cangini-benne-trasforma-lassistenza-tecnica-in-un-importante-punto-di-forza/]]></link>
			<title>Il servizio come leva competitiva nel settore delle macchine movimento terra: la Cangini Benne trasforma l’Assistenza Tecnica in un importante punto di forza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 05:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/strategia-allineamento-monitoraggio-ottica-lean-lhoshin-kanri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/strategia-allineamento-monitoraggio-ottica-lean-lhoshin-kanri/]]></link>
			<title>Strategia, allineamento e monitoraggio in ottica Lean: l’Hoshin Kanri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 09:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/possibili-orizzonti-strategici-dalla-teal-organization-nuovi-modelli-leadership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/possibili-orizzonti-strategici-dalla-teal-organization-nuovi-modelli-leadership/]]></link>
			<title>Possibili orizzonti strategici: dalla Teal Organization a nuovi modelli di leadership</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 09:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-robotics-applicazione-dei-principi-lean-nelladozione-dei-robot-collaborativi-in-azienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-robotics-applicazione-dei-principi-lean-nelladozione-dei-robot-collaborativi-in-azienda/]]></link>
			<title>Lean Robotics: applicazione dei princìpi lean nell’adozione dei robot collaborativi in azienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 09:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-ciclo-pdca-definizione-storia-e-sviluppo-di-un-modello-alla-base-del-miglioramento-continuo-e-della-qualita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-ciclo-pdca-definizione-storia-e-sviluppo-di-un-modello-alla-base-del-miglioramento-continuo-e-della-qualita/]]></link>
			<title>Il ciclo PDCA: definizione, storia e sviluppo di un modello alla base del miglioramento continuo e della qualità</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 09:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/linnovazione-creativa-del-design-thinking-definizione-aspetti-e-vantaggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/linnovazione-creativa-del-design-thinking-definizione-aspetti-e-vantaggi/]]></link>
			<title>L’innovazione creativa del Design Thinking: definizione, aspetti e vantaggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 09:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/servizi-professionali/operations/5s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/servizi-professionali/operations/5s/]]></link>
			<title>5S</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 09:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-thinking-e-logistica-integrata-i-punti-chiave-di-un-incontro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-thinking-e-logistica-integrata-i-punti-chiave-di-un-incontro/]]></link>
			<title>Lean Thinking e Logistica Integrata: i punti chiave di un incontro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 08:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/top-automazioni-la-produttivita-vantaggio-competitivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/top-automazioni-la-produttivita-vantaggio-competitivo/]]></link>
			<title>TOP AUTOMAZIONI &#8211;  La produttività come vantaggio competitivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 11:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/priority-management-quando-la-corretta-gestione-del-tempo-e-una-questione-di-priorita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/priority-management-quando-la-corretta-gestione-del-tempo-e-una-questione-di-priorita/]]></link>
			<title>Priority Management: quando la corretta gestione del tempo è una questione di priorità</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 11:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-office-quando-e-come-il-pensiero-snello-puo-migliorare-servizi-e-uffici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-office-quando-e-come-il-pensiero-snello-puo-migliorare-servizi-e-uffici/]]></link>
			<title>Lean Office: quando e come il pensiero “snello” può migliorare servizi e uffici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 10:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-leader-digitale-sfide-e-competenze-di-una-trasformazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-leader-digitale-sfide-e-competenze-di-una-trasformazione/]]></link>
			<title>Il Leader Digitale: sfide e competenze di una trasformazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 09:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/agire-sul-tempo-innovare-il-quick-response-manufacturing-puo-risposta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/agire-sul-tempo-innovare-il-quick-response-manufacturing-puo-risposta/]]></link>
			<title>Agire sul Tempo per Innovare: Il Quick Response Manufacturing può essere una risposta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 10:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-cambiamento-tecnologico-e-il-modello-delle-curve-a-s-come-comprendere-quando-irrompe-linnovazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-cambiamento-tecnologico-e-il-modello-delle-curve-a-s-come-comprendere-quando-irrompe-linnovazione/]]></link>
			<title>Il cambiamento tecnologico e il Modello delle curve a S: come comprendere quando irrompe l’innovazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 10:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/obiettivi-risultati-responsabilita-autonomia-acronimo-okr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/obiettivi-risultati-responsabilita-autonomia-acronimo-okr/]]></link>
			<title>OKR: obiettivi, risultati, responsabilità e autonomia in azienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 09:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/servizi-professionali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/servizi-professionali/]]></link>
			<title>Servizi Professionali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Oct 2024 13:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-metodo-toyota-nel-vending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-metodo-toyota-nel-vending/]]></link>
			<title>Il Metodo Toyota nel Vending</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 09:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/la-filosofia-lean-ufficio-tecnico-innovare-attraverso-il-cambiamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/la-filosofia-lean-ufficio-tecnico-innovare-attraverso-il-cambiamento/]]></link>
			<title>La Filosofia Lean in Ufficio Tecnico: innovare attraverso il cambiamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 10:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/people-development-pilastro-allinterno-dellinnovazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/people-development-pilastro-allinterno-dellinnovazione/]]></link>
			<title>People development come pilastro all&#8217;interno dell&#8217;innovazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 10:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/dalla-visione-dei-padri-allidentita-aziendale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/dalla-visione-dei-padri-allidentita-aziendale/]]></link>
			<title>Dalla visione dei padri all’identità aziendale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 10:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/intelligenza-artificiale-e-aziende-un-percorso-culturale-e-riorganizzativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/intelligenza-artificiale-e-aziende-un-percorso-culturale-e-riorganizzativo/]]></link>
			<title>Intelligenza Artificiale e aziende: un percorso culturale e riorganizzativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 10:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/efficacia-ed-efficienza-organizzativa-due-pilastri-di-una-perfetta-gestione-aziendale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/efficacia-ed-efficienza-organizzativa-due-pilastri-di-una-perfetta-gestione-aziendale/]]></link>
			<title>Efficacia ed efficienza organizzativa, due pilastri di una perfetta gestione aziendale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 10:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-procurement-la-funzione-strategica-dei-principi-lean-nel-reparto-acquisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-procurement-la-funzione-strategica-dei-principi-lean-nel-reparto-acquisti/]]></link>
			<title>Lean Procurement: la funzione strategica dei principi Lean nel reparto Acquisti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 09:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-tra-innovazione-tecnologia-e-sostenibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-tra-innovazione-tecnologia-e-sostenibilita/]]></link>
			<title>Salute e Sicurezza sul Lavoro tra Innovazione, Tecnologia e Sostenibilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 09:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-lean-thinking-nella-moda-linnovazione-del-metodo-toyota-nellindustria-calzaturiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/il-lean-thinking-nella-moda-linnovazione-del-metodo-toyota-nellindustria-calzaturiera/]]></link>
			<title>Il Lean Thinking nella Moda: l&#8217;innovazione del metodo Toyota nell&#8217;industria calzaturiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 09:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/la-teoria-degli-8-sprechi-il-downtime-di-ogni-azienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/la-teoria-degli-8-sprechi-il-downtime-di-ogni-azienda/]]></link>
			<title>La Teoria degli 8 sprechi: il DOWNTIME di ogni azienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 08:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/employee-experience-il-vantaggio-competitivo-di-una-strategia-dipendente-centrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/employee-experience-il-vantaggio-competitivo-di-una-strategia-dipendente-centrica/]]></link>
			<title>Employee Experience: il vantaggio competitivo di una strategia dipendente-centrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 10:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/informazione-e-tecnologia-criteri-strategici-e-competitivi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/informazione-e-tecnologia-criteri-strategici-e-competitivi/]]></link>
			<title>ICT e sistemi informativi aziendali: l’imprescindibile relazione alla base del valore d’impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 09:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/processi-aziendali-mappatura-misurazione-e-miglioramento-in-ottica-lean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/processi-aziendali-mappatura-misurazione-e-miglioramento-in-ottica-lean/]]></link>
			<title>Processi aziendali: mappatura, misurazione e miglioramento in ottica Lean</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 09:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-e-agile-un-possibile-incontro-verso-innovazione-e-competitivita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mmsadvice.com/lean-e-agile-un-possibile-incontro-verso-innovazione-e-competitivita/]]></link>
			<title>Lean e Agile: un possibile incontro verso innovazione e competitività</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 09:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
